Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 26th April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:54 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:02 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:26 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:32 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:54 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 26th April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:31 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:54 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:01 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:26 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:31 | Rose Hill Marple | Manchester Piccadilly | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:54 | Manchester Piccadilly | Rose Hill Marple | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2018-04-20.