| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 3rd November | |||||
| 17:02 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 18:02 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 19:09 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 21:05 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Diesel Mechanical Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||
| 23:35 | Oxford | Banbury | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
| Wednesday, 4th November | |||||
| 00:19 | Banbury | Oxford | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
![]() | |||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 3rd November | |||||
| 17:02 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
| 18:02 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
| 19:09 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
| 21:05 | 1 | Didcot Parkway | Banbury | ![]() | |
| 23:35 | Oxford | Banbury | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
| Wednesday, 4th November | |||||
| 00:19 | Banbury | Oxford | ![]() | ||
Service: Bus - Replacement due to engineering work Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Speed: mph | |||||
![]() | |||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-11-03 00:11:25.