Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 25th April | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:22 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:43 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:52 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:13 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:22 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:43 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 25th April | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:22 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:43 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:52 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:13 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:22 | Glasgow Central | Paisley Canal | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
07:43 | Paisley Canal | Glasgow Central | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2018-04-20.