Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20th April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:52 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:53 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:02 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:13 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 20th April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:52 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:53 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:02 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12 | Shenfield | London Liverpool Street | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:13 | London Liverpool Street | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 75 mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CAUTION: Data is updated weekly and may not reflect unplanned dispruptions such as essential engineering works, weather or otherwise. Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of ATOC. Last updated: 2018-04-13.