| Dep | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 18th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 2 | Paddington El | Gidea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:11 | 1 | Shenfield | Heathrow Terminal 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 2 | Heathrow Terminal 5 | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:18 | 1 | Gidea Park | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:23 | 2 | Paddington El | Gidea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:26 | 1 | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arr | Plat | Originating From | Destination | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 18th October | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 2 | Paddington El | Gidea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:11 | 1 | Shenfield | Heathrow Terminal 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 2 | Heathrow Terminal 5 | Shenfield | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:18 | 1 | Gidea Park | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:23 | 2 | Paddington El | Gidea Park | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:26 | 1 | Shenfield | Paddington El | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service: Ordinary Passenger Class: First & Standard seats Reservations: None Catering: None Power Type: Electric Multiple Unit Speed: 90 mph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUTION: Data is updated daily (though may not reflect recent unplanned events such as weather or otherwise). Live train times can be found on our Stationboard pages. Train schedules data courtesy of Network Rail.
Last updated: 2026-10-18 01:10:27.